| typ stroja | uzatváracia sila (kN) | počet strojov | Max. rozmer nástroja | Max. vstrekovací objem |
| Haitian Zhafir | 900 | 1 | 420 x 370 mm | 100 cm3 |
| Haitian HTF | 1200 | 1 | 410 x 410 mm | 213 cm3 |
| Haitian Zhafir | 1500 | 2 | 520 x 470 mm | 213 cm3 |
| Haitian HTF | 2000 | 1 | 510 x 510 mm | 412 cm3 |
| Haitian Zhafir | 2300 | 2 | 620 x 620 mm | 570 cm3 |
| Haitian Zhafir | 3000 | 1 | 720 x 720 mm | 735 cm3 |
| MARS II. | 3800 | 1 | 730 x 730 mm | 735 cm3 |
| MARS II. | 5500 | 1 | 920 x 830 mm | 1860 cm3 |









